Beschreibung
Einfach brilliant – der zuverlässige Einstieg
Das interaktive Display der SMART Board GX Serie bietet alle Funktionen, die Sie für den kostenbewussten Einstieg in interaktive Displays suchen. Gleichzeitig profitieren Sie von den Vorteilen, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit von SMART Technologies als etabliertem Technologiepartner.
Für die Zusammenarbeit entwickelte Touch-Funktion
Team-Mitglieder können mit bis zu 40 Interaktionspunkten mühelos interagieren und zusammenarbeiten. Object Awareness™ bedeutet, dass Stifte schreiben, Finger Elemente bewegen und Handflächen automatisch löschen. Teams können sich auf die Entwicklung ihrer Ideen konzentrieren, ohne von der Technik abgelenkt zu werden.
Komfortabler geht’s nicht
Führen Sie mit Ihrem SMART Board GX Videokonferenzen auf Ihrer bevorzugten Plattform durch – Microsoft Teams-zertifizierte Peripheriegeräte lassen sich ganz einfach integrieren.
Technische Daten
* bei Anschluss an ein PC mit SMART Product Driver. Wird nur in SMART Notebook und SMART Ink unterstützt.
Software | |
---|---|
SMART Meeting Pro® 1 Raumlizenz | optional |
SMART TeamWorks™ 1 Raumlizenz | optional |
SMART Ink® | Enhalten |
iQ-Apps und-Funktionen | Digitales Whiteboard Webbrowser Bildschirmfreigabe Eingangsauswahl Dateimanager Overlay (Überlagerung) Geteilter Bildschirm Picture-in-Picture (PIP) mit Touch-Pass-Through Interaktive Widgets Apps-Bibliothek WPS Office Automatische Aktualisierungen Over-the-Air (OTA) |
SMART OPS PC mit Windows 11 Pro | Optional |
SMART Remote Management | Enthalten für die Garantiedauer |
Anzeige | |
Bildschirmgrößen | 65″, 75″, 86″ |
Auflösung | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
Aktualisierungsrate | 60 Hz |
Lebensdauer | Industriestandard 50.000 Stunden |
LED-Qualität | Klasse A |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Glas | Verbundglas, vollständig wärmegehärtet und entspiegelt |
Sensoren | Umgebungslicht, Infrarot |
Lautsprecher | Lautsprecher 20 W (2x) |
Fernbedienung | ✔ |
INTERAKTIVES BENUTZERERLEBNIS | |
Touch-Technologie | erweitertes Infrarot |
Simultane Tool-Differenzierung | ✔* |
Objekterkennung™ | ✔* |
Silktouch™ | ✔ |
Simultane Berührungspunkte | 40 – Windows 32 – Andorid 20 – Mac 10 – Chrome OS |
Enthaltene Tools | 2 Stifte passiv |
iQ experience | |
Betriebssystem | Android 11 (aktualisierbar auf Android 13) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicher | 64 GB |
NETZWERKKONNEKTIVITÄT | |
Kabelgebunden | RJ45 (2x) 1000baseT |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3, PSK und 802.1X EAP |
Bluetooth | 5.0 Dual-Modus |
EINGÄNGE/AUSGÄNGE | |
Vorderes Bedienfeld | Netzschalter, Startbildschirm, Eingangsauswahl, Bildschirmvorhang, Standbild, Lautstärke |
Vorderes Anschlussfeld | HDMI 2.0-Eingang (HDCP 1.4 & 2.2), 2x USB-A 3.2, USB-C 15W PD, USB-B (Touch) |
Anschlussfelder | 2x HDMI 2.0-Eingang (HDCP 1.4 & 2.2), Display Port 1.2, HDMI 2.0-Ausgang (HDCP), USB-C, 2x USB-A 3.2, USB-B (Touch), RS-232, RJ45 in/out, Audio S/PDIF, VGA, Stereo-Ein-/Ausgang (3,5 mm) |
OPS-Steckplatz | ✔ 90W |
*Ein angeschlossener Computer mit SMART Product Drivers ist erforderlich